產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 可程式高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱 > 小型高低溫濕熱試驗(yàn)箱 > FH-150R天津小型高低溫濕熱試驗(yàn)箱廠(chǎng)家
簡(jiǎn)要描述:天津小型高低溫濕熱試驗(yàn)箱廠(chǎng)家是電工電器、航空、汽車(chē)、家電、涂料、化工、科研等領(lǐng)域*的穩(wěn)定可靠性溫濕度測(cè)試設(shè)備,用于產(chǎn)業(yè)界零件、主要配件、半成品、電工、電子、其他產(chǎn)品零件及材料進(jìn)行高溫、低溫、耐寒、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫濕度環(huán)境測(cè)試。
詳細(xì)介紹
天津小型高低溫濕熱試驗(yàn)箱廠(chǎng)家產(chǎn)品詳細(xì):
是電工電器、航空、汽車(chē)、家電、涂料、化工、科研等領(lǐng)域*的穩(wěn)定可靠性溫濕度測(cè)試設(shè)備,用于產(chǎn)業(yè)界零件、主要配件、半成品、電工、電子、其他產(chǎn)品零件及材料進(jìn)行高溫、低溫、耐寒、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫濕度環(huán)境測(cè)試。
天津小型高低溫濕熱試驗(yàn)箱廠(chǎng)家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法
恒溫恒濕機(jī) 高低溫交變箱新款直銷(xiāo)溫濕度控制能力范圍
◆ 規(guī)格表 | |||||||
型 號(hào) | TD-CH80 | TD-TH100 | TD-FH150 | TD-CH225 | TD-CH408 | TD-CH800 | TD-CH1000 |
內(nèi)箱尺寸 | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
外箱尺寸 | 91*139*102 | 100*139*102 | 110*149*113 | 102*164*124 | 110*175*144 | 151*184*137 | 151*184*157 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | ||||||
系統(tǒng) | PID平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||||||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃)L: -40℃~+100℃(+150℃)S: -70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H(D:10%~98%R.H可選) | ||||||
溫濕度穩(wěn)定度 | ±0.3℃;±2%R.H. | ||||||
溫濕度偏差 | ≤±1℃;±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||||||
升溫速率 | 約0.5~4℃/min | ||||||
降溫速率 | 約0.5~1.5℃/min | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304#) | ||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線(xiàn)條處理(SUS 304#)或噴塑烤漆(可選) | ||||||
保溫材質(zhì) | 精細(xì)硬質(zhì)聚氨脂發(fā)泡及玻璃纖維棉 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷(可選) | ||||||
單段式:全密閉式法國(guó)泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A/雙段式:全密閉式法國(guó)泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A+R23 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),無(wú)熔絲保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)超載保護(hù)開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān),溫濕度空焚保護(hù)開(kāi)關(guān),缺水報(bào)警,欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | ||||||
配件 | 窗口,下上可調(diào)隔板兩片,測(cè)試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片. | ||||||
重量(約kg) | 230 | 250 | 300 | 330 | 400 | 650 | 750 |
L型:大消耗電力(KVA) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 13 | 16 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||
符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||||||
注:周?chē)鷾囟仍?/span>20℃~25℃,相對(duì)濕度≤85R.H時(shí),溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測(cè) |
產(chǎn)品咨詢(xún)